序号 | 等级 | 免费战功奖励 | 收费战功奖励 | 金币 | 要求1 | 要求1的条件下,战斗场次 |
1 | 士官1星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 1 |
2 | 士官2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 1 |
3 | 士官3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 2 |
4 | 士官4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 2 |
5 | 士官5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 3 |
6 | 士官6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 3 |
7 | 士官7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 4 |
8 | 士官8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 4 |
9 | 士官9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 5 |
10 | 副排1星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 5 |
11 | 副排2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 6 |
12 | 副排3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 6 |
13 | 副排4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 7 |
14 | 副排5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 7 |
15 | 副排6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 8 |
16 | 副排7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 8 |
17 | 副排8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 9 |
18 | 副排9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 9 |
19 | 排长1星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 10 |
20 | 排长2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 10 |
21 | 排长3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 11 |
22 | 排长4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 11 |
23 | 排长5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 12 |
24 | 排长6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 12 |
25 | 排长7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 13 |
26 | 排长8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 13 |
27 | 排长9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 14 |
28 | 副连1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 14 |
29 | 副连2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 15 |
30 | 副连3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 15 |
31 | 副连4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 16 |
32 | 副连5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 16 |
33 | 副连6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 17 |
34 | 副连7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 17 |
35 | 副连8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 18 |
36 | 副连9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 18 |
37 | 连长1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 19 |
38 | 连长2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 19 |
39 | 连长3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 20 |
40 | 连长4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 | 20 |
41 | 连长5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 1 |
42 | 连长6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 1 |
43 | 连长7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 2 |
44 | 连长8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 2 |
45 | 连长9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 3 |
46 | 副营1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 3 |
47 | 副营2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 4 |
48 | 副营3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 4 |
49 | 副营4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 5 |
50 | 副营5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 5 |
51 | 副营6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 6 |
52 | 副营7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 6 |
53 | 副营8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 7 |
54 | 副营9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 7 |
55 | 营长1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 8 |
56 | 营长2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 8 |
57 | 营长3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 9 |
58 | 营长4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 9 |
59 | 营长5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 10 |
60 | 营长6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 10 |
61 | 营长7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 11 |
62 | 营长8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 11 |
63 | 营长9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 12 |
64 | 副团1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 12 |
65 | 副团2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 13 |
66 | 副团3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 13 |
67 | 副团4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 14 |
68 | 副团5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 14 |
69 | 副团6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 15 |
70 | 副团7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 15 |
71 | 副团8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 16 |
72 | 副团9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 16 |
73 | 团长1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 17 |
74 | 团长2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 17 |
75 | 团长3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 18 |
76 | 团长4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 18 |
77 | 团长5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 19 |
78 | 团长6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 19 |
79 | 团长7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 20 |
80 | 团长8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 | 20 |
81 | 团长9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 1 |
82 | 副旅1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 1 |
83 | 副旅2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 2 |
84 | 副旅3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 2 |
85 | 副旅4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 3 |
86 | 副旅5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 3 |
87 | 副旅6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 4 |
88 | 副旅7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 4 |
89 | 副旅8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 5 |
90 | 副旅9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 5 |
91 | 旅长1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 6 |
92 | 旅长2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 6 |
93 | 旅长3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 7 |
94 | 旅长4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 7 |
95 | 旅长5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 8 |
96 | 旅长6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 8 |
97 | 旅长7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 9 |
98 | 旅长8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 9 |
99 | 旅长9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 10 |
100 | 副师1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 10 |
101 | 副师2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 11 |
102 | 副师3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 11 |
103 | 副师4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 12 |
104 | 副师5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 12 |
105 | 副师6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 13 |
106 | 副师7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 13 |
107 | 副师8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 14 |
108 | 副师9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 14 |
109 | 师长1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 15 |
110 | 师长2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 15 |
111 | 师长3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 16 |
112 | 师长4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 16 |
113 | 师长5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 17 |
114 | 师长6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 17 |
115 | 师长7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 18 |
116 | 师长8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 18 |
117 | 师长9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 19 |
118 | 副军1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 19 |
119 | 副军2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 20 |
120 | 副军3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 | 20 |
121 | 副军4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 1 |
122 | 副军5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 1 |
123 | 副军6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 2 |
124 | 副军7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 2 |
125 | 副军8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 3 |
126 | 副军9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 3 |
127 | 军长1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 4 |
128 | 军长2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 4 |
129 | 军长3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 5 |
130 | 军长4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 5 |
131 | 军长5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 6 |
132 | 军长6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 6 |
133 | 军长7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 7 |
134 | 军长8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 7 |
135 | 军长9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 8 |
136 | 副司1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 8 |
137 | 副司2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 9 |
138 | 副司3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 9 |
139 | 副司4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 10 |
140 | 副司5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 10 |
141 | 副司6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 11 |
142 | 副司7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 11 |
143 | 副司8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 12 |
144 | 副司9星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 12 |
145 | 司令1星 | 20 | 20 | 100 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 13 |
146 | 司令2星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 13 |
147 | 司令3星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 14 |
148 | 司令4星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 14 |
149 | 司令5星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 15 |
150 | 司令6星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 15 |
151 | 司令7星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 16 |
152 | 司令8星 | 10 | 10 | 88 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 16 |
153 | 司令9星 | 108+成就勋章:第一赛季司令官 | 108 | 888 | PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 | 17 |
4、第一赛季商店奖励:每个档次只能兑换1次,需要取舍